B激光二極管 介紹
B 是一款中型準連續激光二極管堆棧,發射面積不含 FAC 選項時為 10 x 3.5 mm2,帶 FAC 選項則為 10 x 3.8 mm2。每條峰值準連續波(QCW)光功率達 400W,堆疊峰值 QCW 光功率高達 4000W。具有 808 和 980 nm波長,具體參數看下面。
B激光二極管 規格
| 型號 | B | Note |
| Bar width W (mm) | 10 | 標準:3 - 5 - 10 |
| Number of bars N | 10 | - |
| Stack bar pitch T (mm) | 0.38 min | 標準間距: 0.38-0.8-1.2① |
| 發射面積 (mm2) 不含 FAC選項② | 10 x 3.5 | 適用公式: W x [(N-1) x T] |
| 帶 FAC 選項的發射面積 (mm2)② | 10 x 3.8 | 適用公式: W x [N x T] |
| 每條峰值QCW光功率(W) | 400 | 參考最大額定值表 |
| 堆疊峰值QCW光功率(W) | 4000 | - |
| 最大 QCW 工作電流(A) | 380 | - |
| 工作電壓(V) | < 2 V/bar | - |
| 電光效率(%) | 60% @ 808 nm 65% @ 980 nm | - |
| 波長(nm) | 800 – 980 nm (808-880-905-915-940-980) | 可根據要求提供 760 至 1060 nm 之間的其它波長 |
| 光譜寬度(nm) | ≤ 3 @ 8xx nm ≤ 5 @ 9xx nm | - |
| 慢軸發散角 FWHM (°) | ≤ 12 | - |
| 快軸發散角 FWHM (°) | ≤ 36 | - |
| 光束發散角 FWHM (°),帶 FAC 選項 ② | ≤ 1 | - |
| 波長隨溫度的變化(nm / °C) | 0.27 @ 808 nm 0.30 @ 980 nm | - |
| 脈沖寬度(µs) | 300 | - |
| 占空比(%) | 8 | - |
| 平均功率 (W) | 25 | - |
| 反向電壓(V) | 3 | - |
| 儲存溫度(°C) | - 55 to + 85 | - |
| 工作溫度 (°C) | - 50 to + 80 | - |
以上規格適用于 808 和 980 nm。如需其它波長,請聯系我們。
(1) 如需定制功能,請隨時聯系我們。
(2) FAC:快速軸準直
快軸準直
調整桿前方的柱面透鏡,使所有單個發射光束準直,并減少沿快軸的發散。

自動堆棧
移除激光棒之間的中間散熱器,以提高峰值功率密度。適用于低占空比模式。

尺寸圖

B高峰值功率中型QCW激光二極管堆棧法國LUMIBIRD
B高峰值功率中型QCW激光二極管堆棧法國LUMIBIRD